E le gaoioi fa'akemikolo e aunoa ma ni u'amea mamafa po'o ni vaega fa'amagnetika
Fa'apipi'iina o Vaega e Maualalo Tele
Pa'epa'e, Mamā le Fa'auma o le Laueleele pe a uma ona Fa'apa'u
Mama atu nai lo le Slags
Fa'apala Lelei ma le Fa'aitiitia o le Grit e Fa'aaogaina
Fa'ata'ita'iga o le Luga Malosi
Aveese mea e ufiufi ai e pei o le epoxy, vali, alkyd, vinyl, polyurea, coal tar ma elastomers
Fa'amamaina ma le Sauniuniga o Luga o le Alalaupapa, Tane, Fausiaina o U'amea
FA'APĀPĀINA O TA'AVALE MA LOLI
Fa'amamaina o Piliki ma Sima
Aveeseina o Graffiti
| Galuega Faatino | Tulaga lelei | |
| Fa'asologa o vaila'au% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Isi | 2.0% | |
| Faigata | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Ma'a'a la'ititi | ≥650kg/cm3 | |
| Mataupu Fa'auluuluga | Leai se mea e aofia ai le 'apamemea, ausia le tulaga faatonuina o mea e aofia ai le 'apamemea a Amerika 16CFR 1303 | |
| O lo'o iai mea fa'aleagaina | Ma'ulalo ifo nai lo le tulaga masani a Amerika 16CFR 1500 | |
| Su'ega afi mu | E le faigofie le mu, ausia le tulaga masani a Amerika 16CFR 1500.44 | |
| O le aofa'i o u'amea mamafa e mafai ona solo | O le fua faatatau o le mamafa o mea uamea i totonu o le u'amea e le mafai ona solo i le mamafa o le mamafa e le sili atu i le tau talafeagai o le ASTM F963 | |
| Upega tafa'ilagi | Micronsm Maualuga (μm) | Maikoni Min(μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Mo isi faʻamatalaga faʻapitoa mo le tele o le vaega, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le tagata faʻatau | ||
