A maeʻa ona siaki ma faʻataʻitaʻiina le mea uʻamea lapotopoto e fai i le uʻamea uʻamea, e mafai ona amata le gaosiga e tusa ai ma le tele o le polo uʻamea. O le faʻavevela o le uʻamea e faʻaaogaina i le ogaumu e faʻamautinoa ai le lelei o le gaosia o mea fesuisuiaʻi i le faʻapala; O le faʻapala uʻamea vevela e auina atu i totonu o le samala ea ma faʻagasolo e tagata tomai. A maeʻa ona faʻapala le polo uʻamea vevela i totonu o le masini faʻapitoa mo togafitiga vevela a le JUNDA mo le faʻamalūlūina ma le faʻamafanafanaina o togafitiga vevela, e mafai ona faʻamautinoa le maualuga ma le tutusa o le malosi o le polo uʻamea.
1.Hmalosi tele i le a'afiaga
2. Fa'atulagaga fa'apipi'i
3. Tete'e maualuga i le ofuina
4. Fuainumera o le gau maualalo
5. Ma'a'a tutusa
6. Leai se fa'aleagaina
| Ato Pusa | Palu U'amea | |
| Mamafa mama 1000kgs mo polo tetele uma | Tele o le polo | Mamafa Mama |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm ma luga atu | 830-850KGS | |
| Ato:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMPalu:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Paleti Tasi: 60 × 60 × 9cm, 4-6KG:Faalua:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Fa'asologa fa'apitoa o le fa'apala'aina o le polo u'amea | ||||||||||||
| Inisi | Tele | Mamafa T | Fa'apalepale (mm) | Meafaitino | Ma'a'a o luga (HRC) | Ma'a'a o le voluma (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Vave fuli) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Fa'afoliga) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Fa'asologa fa'akemikolo | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
