| Fa'ata'ita'iga | JD-600Aso Gafua/Aso Faraile | JD-700Aso Gafua/Aso Faraile | JD-800Aso Gafua/Aso Faraile | JD-1000Aso Gafua/Aso Faraile |
| Lapo'a | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
| Lanu | Manaoga a Tagata Faʻatau | Manaoga a Tagata Faʻatau | Manaoga a Tagata Faʻatau | Manaoga a Tagata Faʻatau |
| Fa'asalalauga Fa'apa'ū | Mea fa'a'a'a | Mea fa'a'a'a | Mea fa'a'a'a | Mea fa'a'a'a |
| Maualuga | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
| Malosiaga | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
| Lelei o le Fa'atinoina | 5-10m²/itula | 6-11m²/itula | 10-12m²/itula | 10-30m²/itula |
| Omiga | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
| Fa'aaogaina o le Ea | 3.6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min |
Taimi na lafoina ai: Fepuari-28-2022






