O le Junda Silicon Carbide Grit o le mea e sili ona faigata ona fa'apa'u. O lenei oloa maualuga le tulaga lelei ua gaosia i se foliga poloka ma tulimanu. O lenei mea e fa'aauau pea ona malepe ma i'u ai i ni pito ma'ai ma tipi. O le ma'a'a o le Silicon Carbide Grit e mafai ai ona pu'upu'u taimi e fa'apa'u ai pe a fa'atusatusa i mea e vaivai.
Ona o ona meatotino fa'akemikolo mautu, maualuga le fa'avevela, maualalo le fa'alauteleina o le vevela, ma le tete'e lelei i le ofuina, e tele isi fa'aoga o le silicon carbide e ese mai i le fa'aaogaina o ni mea fa'apala. Mo se fa'ata'ita'iga, e fa'aogaina le pauta silicon carbide i le impeller po'o le cylinder o se turbine vai e ala i se faiga fa'apitoa. E mafai e le puipui i totonu ona fa'aleleia lona tete'e i le ofuina ma fa'alauteleina lona ola tautua i le 1 i le 2 taimi; o le mea e tete'e i le vevela maualuga e faia ai e tete'e i le te'i vevela, la'ititi le tele, mama, malosi tele ma lelei le fa'asaoina o le malosi. O le silicon carbide maualalo (e tusa ma le 85% o le SiC) o se deoxidizer sili ona lelei. E mafai ona fa'avavevaveina le saoasaoa o le faia o u'amea, ma fa'afaigofieina le puleaina o le tuufaatasiga o vaila'au ma fa'aleleia le lelei o u'amea. E le gata i lea, e fa'aaogaina lautele fo'i le silicon carbide e fai ai la'au silicon carbide mo elemene fa'avevela eletise.
E matuā maualuga lava le ma'a'a o le silicon carbide, ma le malosi o le Mohs e 9.5, e lona lua i le taimane sili ona ma'a'a i le lalolagi (10). E matuā lelei lona fa'avevela, o se semiconductor, ma e mafai ona tete'e atu i le oxidation i le vevela maualuga.
Ona o ona meatotino fa'akemikolo mautu, maualuga le fa'avevela, maualalo le fa'alauteleina o le vevela, ma le tete'e lelei i le ofuina, e tele isi fa'aoga o le silicon carbide e ese mai i le fa'aaogaina o ni mea fa'apala. Mo se fa'ata'ita'iga, e fa'aogaina le pauta silicon carbide i le impeller po'o le cylinder o se turbine vai i se faiga fa'apitoa. E mafai e le puipui i totonu ona fa'ateleina lona tete'e i le ofuina ma fa'alauteleina lona ola tautua i le 1 i le 2 taimi; o le mea e tete'e ai i le vevela e faia ai e tete'e atu i le te'i, la'ititi le tele, mama le mamafa, maualuga le malosi ma lelei le fa'asaoina o le malosi. O le silicon carbide maualalo (e tusa ma le 85% o le SiC) o se deoxidizer sili ona lelei. E mafai ona fa'avavevaveina le saoasaoa o le faia o u'amea, ma fa'afaigofieina le puleaina o le tuufaatasiga o vaila'au ma fa'aleleia le lelei o u'amea. E le gata i lea, e fa'aaogaina lautele fo'i le silicon carbide e fai ai la'au silicon carbide mo elemene fa'avevela eletise.
| Fa'amatalaga o le Silicon Carbide Grit | |
| Tele o le upega | Tele o le Vaega(o le laʻititi o le numera o mesh, o le tele foʻi lea o le grit) |
| 8Mesh | 45% 8 mesh (2.3 mm) pe sili atu |
| 10Mesh | 45% 10 mesh (2.0 mm) pe sili atu |
| 12Mesh | 45% 12 mesh (1.7 mm) pe sili atu |
| 14Mesh | 45% 14 mesh (1.4 mm) pe sili atu |
| 16Mesh | 45% 16 mesh (1.2 mm) pe sili atu |
| 20Mesh | 70% 20 mesh (0.85 mm) pe sili atu |
| 22Mesh | 45% 20 mesh (0.85 mm) pe sili atu |
| 24Mea | 45% 25 mesh (0.7 mm) pe sili atu |
| 30Mesh | 45% 30 mesh (0.56 mm) pe sili atu |
| 36Mea | 45% 35 mesh (0.48 mm) pe sili atu |
| 40Mesh | 45% 40 mesh (0.42 mm) pe sili atu |
| 46Mea | 40% 45 mesh (0.35 mm) pe sili atu |
| 54Mesh | 40% 50 mesh (0.33 mm) pe sili atu |
| 60Mesh | 40% 60 mesh (0.25 mm) pe sili atu |
| 70Mesh | 40% 70 mesh (0.21 mm) pe sili atu |
| 80Mesh | 40% 80 mesh (0.17 mm) pe sili atu |
| 90Mesh | 40% 100 mesh (0.15 mm) pe sili atu |
| 100Mesh | 40% 120 mesh (0.12 mm) pe sili atu |
| 120Mesh | 40% 140 mesh (0.10 mm) pe sili atu |
| 150Mesh | 40% 200 mesh (0.08 mm) pe sili atu |
| 180Mesh | 40% 230 mesh (0.06 mm) pe sili atu |
| 220Mesh | 40% 270 mesh (0.046 mm) pe sili atu |
| 240Mesh | 38% 325 mesh (0.037 mm) pe sili atu |
| 280Mesh | Averesi: 33.0-36.0 micron |
| 320Mesh | Averesi: 26.3-29.2 micron |
| 360Mesh | Averesi: 20.1-23.1 micron |
| 400Mesh | Averesi: 15.5-17.5 micron |
| 500Mesh | Averesi: 11.3-13.3 micron |
| 600Mesh | Averesi: 8.0-10.0 micron |
| 800Mesh | Averesi: 5.3-7.3 micron |
| 1000Mesh | Averesi: 3.7-5.3 micron |
| 1200Mesh | Averesi: 2.6-3.6 micron |
| Pigoa o le oloa | Meatotino Faaletino Masani | Su'esu'ega Fa'akemikolo Latalata | |||||||
| Silikoni karbida | Lanu | Foliga o saito | Mea Fa'amagnetika | Faigata | Mamafa Fa'apitoa | SiC | 98.58% | Fe | 0.11% |
| Lanu uliuli | Angular | 0.2 – 0.5% | 9.5 Mohs | 3.2 | C | 0.05% | Al | 0.02% | |
| Si | 0.80% | CaO | 0.03% | ||||||
| SiO2 | 0.30% | MgO | 0.05% | ||||||
